รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กว่างโจว/จีน
ชื่อแบรนด์: PUNAISGD/CABLEPULS
ได้รับการรับรอง: ISO/CE/ROSH
หมายเลขรุ่น: GYXTW-12
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2กม
ราคา: negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: แกนม้วนไม้/กลอง
เวลาการส่งมอบ: 5-25 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: 30% TT เป็นเงินมัดจำ, 70% ที่เหลือก่อนจัดส่ง
สามารถในการผลิต: 100KM
รุ่น: |
GYXTW-12 |
วัสดุ: |
PE/hdpe/mdpe |
การใช้: |
ค่าใช้จ่ายทางอากาศ |
กว้างเคเบิล: |
7mm 8mm |
ไฟเบอร์เกรด: |
G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
วัสดุกั้นน้ำ: |
เจลเติม |
ลวดเหล็ก: |
0.7มม.*2ชิ้น |
รุ่น: |
GYXTW-12 |
วัสดุ: |
PE/hdpe/mdpe |
การใช้: |
ค่าใช้จ่ายทางอากาศ |
กว้างเคเบิล: |
7mm 8mm |
ไฟเบอร์เกรด: |
G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
วัสดุกั้นน้ำ: |
เจลเติม |
ลวดเหล็ก: |
0.7มม.*2ชิ้น |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รุ่น | GYXTW-12 |
วัสดุ | PE/hdpe/mdpe |
การใช้ | สูง, ช่องบิน |
กว้างของเคเบิล | 7mm 8mm |
สายใย | G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
วัสดุป้องกันน้ํา | เจลเติม |
สายเหล็ก | 0.7mm*2pcs |
จํานวนเส้นใย | โครงสร้าง | สายใยต่อท่อ | กว้างของท่อลอย (mm) | กว้างของ CSM/กว้างของ pad (mm) | ความหนาชื่อของเสื้อนอก (mm) | กว้าง/ความสูงของเคเบิล (mm) | น้ําหนักสาย (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 10.7±0.1 | 10.0/10 | 1.6 | 8.0±02 | 57 |
4 | 1 | 4 | 10.85±0.1 | 10.0/10 | 1.6 | 8.0±02 | 58 |
6 | 1 | 6 | 10.9±0.1 | 10.0/10 | 1.6 | 8.0±02 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±01 | 10.0/10 | 1.6 | 8.0±02 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±01 | 10.0/10 | 1.6 | 8.0±02 | 60 |
ไม่ ไม่ | รายการ | หน่วย | รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | กว้างสนามโหมด (1310nm) | μm | 9.2±04 |
1 | กว้างสนามโหมด (1550nm) | μm | 100.4±0.8 |
2 | กว้างคลุม | μm | 125.0±10 |
3 | การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤ 1.0 |
4 | ความผิดพลาดของความเฉพาะของแกน | μm | ≤0.5 |
5 | กว้างเคลือบ | μm | 245±5 |
6 | การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤60 |
7 | ความผิดพลาดของความเข้มข้นของผิวเคลือบ | μm | ≤ 120 |
8 | ความยาวคลื่นตัดเคเบิล | nm | λcc≤1260 |
9 | ความอ่อนแอ ((สูงสุด) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | ความอ่อนแอ ((สูงสุด) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | ความอ่อนแอ ((สูงสุด) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | ความอ่อนแอ ((สูงสุด) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
10 | ความอ่อนแอและความยาวคลื่น (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
10 | ความอ่อนแอและความยาวคลื่น (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 |
10 | ความอ่อนแอและความยาวคลื่น (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 |
11 | การกระจาย (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-35, ≤3.5 |
11 | การกระจาย (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-53, ≤5.3 |
11 | การกระจาย (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | การกระจาย (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | ความยาวคลื่นการกระจาย 0 | Nm | 1300-1324 |
13 | ความชันการกระจายที่ 0 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | ค่าเฉพาะ | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | สายใยส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุด | Ps/√ กม | 0.2 |
16 | ค่าการออกแบบลิงค์ | Ps/√ กม | 0.1 |
17 | ค่าเฉลี่ยสองทิศทาง (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
บริษัท ชื่อสายไฟเบอร์ N*core G.652D 2024 XXXXm
*การติดป้ายถูกพิมพ์ทุก 1 เมตร
**"G.652D" หมายถึง ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 สายไฟฟ้าออฟติกแบบเดียว
การติดป้ายตามความต้องการของลูกค้า